Route Schedule
Skip to next trip
Route | College Place at Life Science Bldg. | Harrison St. Shelter | Hub Bay | Transit Hub | Continues As… |
---|---|---|---|---|---|
240 | 06:05 AM | 06:10 AM | C21 | 06:15 AM | 48 |
340 | 06:43 AM | 06:48 AM | C20 | 06:55 AM | 82 |
240 | 07:27 AM | 07:30 AM | B18 | 07:35 AM | - |
340 | 07:38 AM | 07:43 AM | C21 | 07:50 AM | - |
40 | 08:20 AM | 08:28 AM | B16 | 08:35 AM | 50 |
340 | 08:43 AM | 08:48 AM | C21 | 08:55 AM | 48 |
40 | 09:00 AM | 09:08 AM | B16 | 09:15 AM | 50 |
40 | 09:40 AM | 09:48 AM | B16 | 09:55 AM | 50 |
40 | 10:00 AM | 10:08 AM | B16 | 10:15 AM | 50 |
240 | 10:05 AM | 10:10 AM | C21 | 10:15 AM | 48 |
40 | 10:20 AM | 10:28 AM | B16 | 10:35 AM | 50 |
40 | 11:00 AM | 11:08 AM | B16 | 11:15 AM | 50 |
40 | 11:20 AM | 11:28 AM | B16 | 11:35 AM | 50 |
240 | 11:25 AM | 11:30 AM | C21 | 11:35 AM | - |
40 | 11:40 AM | 11:48 AM | B16 | 11:55 AM | 50 |
40 | 12:20 PM | 12:28 PM | B16 | 12:35 PM | 50 |
40 | 12:40 PM | 12:48 PM | B16 | 12:55 PM | 48 |
340 | 12:43 PM | 12:48 PM | C21 | 12:55 PM | 48 |
40 | 01:00 PM | 01:08 PM | C21 | 01:15 PM | 46 |
40 | 02:00 PM | 02:08 PM | B16 | 02:15 PM | 50 |
240 | 02:05 PM | 02:10 PM | C21 | 02:15 PM | - |
40 | 03:00 PM | 03:08 PM | B16 | 03:15 PM | 50 |
340 | 03:18 PM | 03:23 PM | C21 | 03:30 PM | - |
240 | 03:27 PM | 03:30 PM | C21 | 03:35 PM | 48 |
40 | 03:40 PM | 03:48 PM | B16 | 03:55 PM | 50 |
40 | 04:20 PM | 04:28 PM | B16 | 04:35 PM | 50 |
340 | 04:38 PM | 04:43 PM | B18 | 04:50 PM | - |
240 | 04:45 PM | 04:50 PM | C21 | 04:55 PM | 48 |
40 | 05:00 PM | 05:08 PM | B16 | 05:15 PM | 50 |
40 | 05:10 PM | 05:18 PM | C19 | 05:25 PM | 88 |
40 | 05:35 PM | 05:43 PM | B16 | 05:50 PM | - |
340 | 05:38 PM | 05:43 PM | C21 | 05:50 PM | - |
240 | 06:05 PM | 06:10 PM | C21 | 06:15 PM | 48 |
240 | 07:20 PM | 07:25 PM | C21 | 07:30 PM | - |
340 | 07:23 PM | 07:28 PM | B18 | 07:35 PM | - |
240 | 08:45 PM | 08:50 PM | B18 | 08:55 PM | - |
240 | 10:05 PM | 10:10 PM | B18 | 10:15 PM | - |
240 | 11:25 PM | 11:30 PM | B18 | 11:35 PM | - |
240 | 12:35 AM | 12:40 AM | C21 | 12:45 AM | - |
Skip to next trip
Route | College Place at Life Science Bldg. | Harrison St. Shelter | Hub Bay | Transit Hub | Continues As… |
---|---|---|---|---|---|
240 | 07:27 AM | 07:30 AM | B18 | 07:35 AM | - |
340 | 08:43 AM | 08:48 AM | C21 | 08:55 AM | 48 |
40 | 10:00 AM | 10:08 AM | B16 | 10:15 AM | 50 |
240 | 10:05 AM | 10:10 AM | C21 | 10:15 AM | 48 |
40 | 11:20 AM | 11:28 AM | B16 | 11:35 AM | 50 |
240 | 11:25 AM | 11:30 AM | C21 | 11:35 AM | 48 |
40 | 12:40 PM | 12:48 PM | B16 | 12:55 PM | 50 |
340 | 12:43 PM | 12:48 PM | C21 | 12:55 PM | 48 |
40 | 02:00 PM | 02:08 PM | B16 | 02:15 PM | 50 |
240 | 02:05 PM | 02:10 PM | C21 | 02:15 PM | - |
40 | 03:00 PM | 03:08 PM | B16 | 03:15 PM | 50 |
340 | 03:18 PM | 03:23 PM | C21 | 03:30 PM | - |
240 | 03:27 PM | 03:30 PM | C21 | 03:35 PM | 48 |
40 | 03:40 PM | 03:48 PM | B16 | 03:55 PM | 50 |
40 | 04:20 PM | 04:28 PM | B16 | 04:35 PM | 50 |
340 | 04:38 PM | 04:43 PM | C21 | 04:50 PM | - |
240 | 04:45 PM | 04:50 PM | C21 | 04:55 PM | 48 |
40 | 05:00 PM | 05:08 PM | B16 | 05:15 PM | 50 |
40 | 05:35 PM | 05:43 PM | B16 | 05:50 PM | - |
240 | 06:05 PM | 06:10 PM | C21 | 06:15 PM | 48 |
240 | 07:20 PM | 07:25 PM | C21 | 07:30 PM | - |
340 | 07:23 PM | 07:28 PM | B18 | 07:35 PM | - |
240 | 08:45 PM | 08:50 PM | B18 | 08:55 PM | - |
240 | 10:05 PM | 10:10 PM | B18 | 10:15 PM | - |
240 | 11:25 PM | 11:30 PM | B18 | 11:35 PM | - |
240 | 12:35 AM | 12:40 AM | C21 | 12:45 AM | - |
Skip to next trip
Route | College Place at Life Science Bldg. | Harrison St. Shelter | Hub Bay | Transit Hub | Continues As… |
---|---|---|---|---|---|
240 | 07:27 AM | 07:30 AM | B18 | 07:35 AM | - |
340 | 08:43 AM | 08:48 AM | C21 | 08:55 AM | 48 |
240 | 10:05 AM | 10:10 AM | C21 | 10:15 AM | 48 |
240 | 11:25 AM | 11:30 AM | C21 | 11:35 AM | 48 |
340 | 12:43 PM | 12:48 PM | C21 | 12:55 PM | 48 |
240 | 02:05 PM | 02:10 PM | C21 | 02:15 PM | - |
340 | 03:18 PM | 03:23 PM | C21 | 03:30 PM | - |
240 | 03:27 PM | 03:30 PM | C21 | 03:35 PM | 48 |
340 | 04:38 PM | 04:43 PM | C21 | 04:50 PM | - |
240 | 04:45 PM | 04:50 PM | C21 | 04:55 PM | 48 |
240 | 06:05 PM | 06:10 PM | C21 | 06:15 PM | 48 |
240 | 07:20 PM | 07:25 PM | C21 | 07:30 PM | - |
340 | 07:23 PM | 07:28 PM | B18 | 07:35 PM | - |
240 | 08:45 PM | 08:50 PM | B18 | 08:55 PM | - |
240 | 10:05 PM | 10:10 PM | B18 | 10:15 PM | - |
240 | 11:25 PM | 11:30 PM | B18 | 11:35 PM | - |
240 | 12:35 AM | 12:40 AM | C21 | 12:45 AM | - |