Route Schedule
Skip to next trip
Route | Centro Transit Hub | Hub Bay | Sarah Loguen St Shelter | College Place |
---|---|---|---|---|
240 | 05:00 AM | B18 | 05:03 AM | 05:09 AM |
340 | 05:40 AM | B18 | 05:43 AM | 05:49 AM |
240 | 06:20 AM | B18 | 06:23 AM | 06:29 AM |
40 | 07:00 AM | B18 | 07:03 AM | 07:12 AM |
340 | 07:40 AM | B18 | 07:43 AM | 07:49 AM |
40 | 08:00 AM | B18 | 08:03 AM | 08:12 AM |
40 | 08:40 AM | B18 | 08:43 AM | 08:52 AM |
240 | 09:00 AM | B18 | 09:03 AM | 09:09 AM |
40 | 09:20 AM | B18 | 09:23 AM | 09:32 AM |
40 | 10:00 AM | B18 | 10:03 AM | 10:12 AM |
240 | 10:20 AM | B18 | 10:23 AM | 10:29 AM |
40 | 10:40 AM | B18 | 10:43 AM | 10:52 AM |
40 | 10:55 AM | B18 | 10:58 AM | 11:07 AM |
40 | 11:20 AM | B18 | 11:23 AM | 11:32 AM |
340 | 11:40 AM | B18 | 11:43 AM | 11:49 AM |
40 | 12:00 PM | B18 | 12:03 PM | 12:12 PM |
40 | 12:15 PM | B18 | 12:18 PM | 12:27 PM |
40 | 12:40 PM | B18 | 12:43 PM | 12:52 PM |
240 | 01:00 PM | B18 | 01:03 PM | 01:09 PM |
340 | 01:20 PM | B18 | 01:23 PM | 01:29 PM |
40 | 01:35 PM | B18 | 01:38 PM | 01:47 PM |
240 | 02:20 PM | B18 | 02:23 PM | 02:29 PM |
340 | 02:25 PM | B18 | 02:28 PM | 02:34 PM |
40 | 02:40 PM | B18 | 02:43 PM | 02:52 PM |
40 | 03:20 PM | B18 | 03:23 PM | 03:32 PM |
240 | 03:40 PM | B18 | 03:43 PM | 03:49 PM |
340 | 03:45 PM | B18 | 03:48 PM | 03:54 PM |
40 | 04:00 PM | B18 | 04:03 PM | 04:12 PM |
40 | 04:40 PM | B18 | 04:43 PM | 04:52 PM |
340 | 04:50 PM | B18 | 04:53 PM | 04:59 PM |
240 | 05:00 PM | B18 | 05:03 PM | 05:09 PM |
40 | 05:20 PM | B18 | 05:23 PM | 05:32 PM |
140 | 06:05 PM | B18 | 06:08 PM | 06:14 PM |
240 | 06:20 PM | B18 | 06:23 PM | 06:29 PM |
340 | 06:25 PM | B18 | 06:28 PM | 06:34 PM |
240 | 07:40 PM | B18 | 07:43 PM | 07:49 PM |
240 | 09:00 PM | B18 | 09:03 PM | 09:09 PM |
240 | 10:20 PM | B18 | 10:23 PM | 10:29 PM |
240 | 11:40 PM | B18 | 11:43 PM | 11:49 PM |
Skip to next trip
Route | Centro Transit Hub | Hub Bay | Sarah Loguen St Shelter | College Place |
---|---|---|---|---|
240 | 06:20 AM | B18 | 06:23 AM | 06:29 AM |
340 | 07:40 AM | B18 | 07:43 AM | 07:49 AM |
240 | 09:00 AM | B18 | 09:03 AM | 09:09 AM |
240 | 10:20 AM | B18 | 10:23 AM | 10:29 AM |
40 | 10:55 AM | B18 | 10:58 AM | 11:07 AM |
340 | 11:40 AM | B18 | 11:43 AM | 11:49 AM |
40 | 12:15 PM | B18 | 12:18 PM | 12:27 PM |
240 | 01:00 PM | B18 | 01:03 PM | 01:09 PM |
40 | 01:35 PM | B18 | 01:38 PM | 01:47 PM |
240 | 02:20 PM | B18 | 02:23 PM | 02:29 PM |
340 | 02:25 PM | B18 | 02:28 PM | 02:34 PM |
40 | 02:40 PM | B18 | 02:43 PM | 02:52 PM |
40 | 03:20 PM | B18 | 03:23 PM | 03:32 PM |
240 | 03:40 PM | B18 | 03:43 PM | 03:49 PM |
340 | 03:45 PM | B18 | 03:48 PM | 03:54 PM |
40 | 04:00 PM | B18 | 04:03 PM | 04:12 PM |
40 | 04:40 PM | B18 | 04:43 PM | 04:52 PM |
240 | 05:00 PM | B18 | 05:03 PM | 05:09 PM |
40 | 05:20 PM | B18 | 05:23 PM | 05:32 PM |
140 | 06:05 PM | B18 | 06:08 PM | 06:14 PM |
240 | 06:20 PM | B18 | 06:23 PM | 06:29 PM |
340 | 06:25 PM | B18 | 06:28 PM | 06:34 PM |
240 | 07:40 PM | B18 | 07:43 PM | 07:49 PM |
240 | 09:00 PM | B18 | 09:03 PM | 09:09 PM |
240 | 10:20 PM | B18 | 10:23 PM | 10:29 PM |
240 | 11:40 PM | B18 | 11:43 PM | 11:49 PM |
Skip to next trip
Route | Centro Transit Hub | Hub Bay | Sarah Loguen St Shelter | College Place |
---|---|---|---|---|
240 | 06:20 AM | B18 | 06:23 AM | 06:29 AM |
340 | 07:40 AM | B18 | 07:43 AM | 07:49 AM |
240 | 09:00 AM | B18 | 09:03 AM | 09:09 AM |
240 | 10:20 AM | B18 | 10:23 AM | 10:29 AM |
340 | 11:40 AM | B18 | 11:43 AM | 11:49 AM |
240 | 01:00 PM | B18 | 01:03 PM | 01:09 PM |
240 | 02:20 PM | B18 | 02:23 PM | 02:29 PM |
340 | 02:25 PM | B18 | 02:28 PM | 02:34 PM |
240 | 03:40 PM | B18 | 03:43 PM | 03:49 PM |
340 | 03:45 PM | B18 | 03:48 PM | 03:54 PM |
240 | 05:00 PM | B18 | 05:03 PM | 05:09 PM |
140 | 06:05 PM | B18 | 06:08 PM | 06:14 PM |
240 | 06:20 PM | B18 | 06:23 PM | 06:29 PM |
340 | 06:25 PM | B18 | 06:28 PM | 06:34 PM |
240 | 07:40 PM | B18 | 07:43 PM | 07:49 PM |
240 | 09:00 PM | B18 | 09:03 PM | 09:09 PM |
240 | 10:20 PM | B18 | 10:23 PM | 10:29 PM |
240 | 11:40 PM | B18 | 11:43 PM | 11:49 PM |