Route Schedule
Skip to next trip
Route | Centro Transit Hub | Hub Bay | Sarah Loguen St Shelter | College Place | Thurber St and Alden St | Loretto Health and Rehab | Brighton Towers Apartments | Nob Hill Apartments | Iroquois Nursing Home |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 05:00 AM | B18 | 05:03 AM | 05:09 AM | 05:18 AM | - | 05:24 AM | 05:30 AM | - |
240 | 06:20 AM | B18 | 06:23 AM | 06:29 AM | 06:38 AM | 06:43 AM | 06:47 AM | 06:50 AM | 06:55 AM |
240 | 09:00 AM | B18 | 09:03 AM | 09:09 AM | 09:18 AM | - | 09:24 AM | 09:30 AM | - |
240 | 10:20 AM | B18 | 10:23 AM | 10:29 AM | 10:38 AM | - | 10:44 AM | 10:47 AM | 10:52 AM |
240 | 01:00 PM | B18 | 01:03 PM | 01:09 PM | 01:18 PM | - | 01:24 PM | 01:30 PM | - |
240 | 02:20 PM | B18 | 02:23 PM | 02:29 PM | 02:38 PM | 02:43 PM | 02:47 PM | 02:50 PM | 02:55 PM |
240 | 03:40 PM | B18 | 03:43 PM | 03:49 PM | 03:58 PM | - | 04:04 PM | 04:10 PM | - |
240 | 05:00 PM | B18 | 05:03 PM | 05:09 PM | 05:18 PM | - | 05:24 PM | 05:27 PM | 05:32 PM |
140 | 06:05 PM | B18 | 06:08 PM | 06:14 PM | - | - | - | - | - |
240 | 06:20 PM | B18 | 06:23 PM | 06:29 PM | 06:38 PM | - | 06:44 PM | 06:50 PM | - |
240 | 07:40 PM | B18 | 07:43 PM | 07:49 PM | 07:58 PM | - | 08:04 PM | 08:10 PM | - |
240 | 09:00 PM | B18 | 09:03 PM | 09:09 PM | 09:18 PM | - | 09:24 PM | 09:30 PM | - |
240 | 10:20 PM | B18 | 10:23 PM | 10:29 PM | 10:38 PM | 10:43 PM | 10:47 PM | 10:50 PM | 10:55 PM |
240 | 11:40 PM | B18 | 11:43 PM | 11:49 PM | 11:58 PM | - | 12:04 AM | 12:10 AM | - |
Skip to next trip
Route | Centro Transit Hub | Hub Bay | Sarah Loguen St Shelter | College Place | Thurber St and Alden St | Loretto Health and Rehab | Brighton Towers Apartments | Nob Hill Apartments | Iroquois Nursing Home |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 06:20 AM | B18 | 06:23 AM | 06:29 AM | 06:38 AM | 06:43 AM | 06:47 AM | 06:50 AM | 06:55 AM |
240 | 09:00 AM | B18 | 09:03 AM | 09:09 AM | 09:18 AM | - | 09:24 AM | 09:30 AM | - |
240 | 10:20 AM | B18 | 10:23 AM | 10:29 AM | 10:38 AM | - | 10:44 AM | 10:50 AM | - |
240 | 01:00 PM | B18 | 01:03 PM | 01:09 PM | 01:18 PM | - | 01:24 PM | 01:30 PM | - |
240 | 02:20 PM | B18 | 02:23 PM | 02:29 PM | 02:38 PM | 02:43 PM | 02:47 PM | 02:50 PM | 02:55 PM |
240 | 03:40 PM | B18 | 03:43 PM | 03:49 PM | 03:58 PM | - | 04:04 PM | 04:10 PM | - |
240 | 05:00 PM | B18 | 05:03 PM | 05:09 PM | 05:18 PM | - | 05:24 PM | 05:30 PM | - |
140 | 06:05 PM | B18 | 06:08 PM | 06:14 PM | - | - | - | - | - |
240 | 06:20 PM | B18 | 06:23 PM | 06:29 PM | 06:38 PM | - | 06:44 PM | 06:50 PM | - |
240 | 07:40 PM | B18 | 07:43 PM | 07:49 PM | 07:58 PM | - | 08:04 PM | 08:10 PM | - |
240 | 09:00 PM | B18 | 09:03 PM | 09:09 PM | 09:18 PM | - | 09:24 PM | 09:30 PM | - |
240 | 10:20 PM | B18 | 10:23 PM | 10:29 PM | 10:38 PM | 10:43 PM | 10:47 PM | 10:50 PM | 10:55 PM |
240 | 11:40 PM | B18 | 11:43 PM | 11:49 PM | 11:58 PM | - | 12:04 AM | 12:10 AM | - |