Skip to next trip
Route | College Place | Archbold Gym | Henry and Van Buren St | Syracuse Stage | Center of Excellence | Warehouse |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
443 | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:14 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:28 AM |
443 | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:54 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:08 AM |
443 | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:41 AM | 9:48 AM |
443 | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:14 AM | 10:19 AM | 10:21 AM | 10:28 AM |
443 | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:54 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:08 AM |
443 | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:41 AM | 11:48 AM |
443 | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:14 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:28 PM |
443 | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:54 PM | 12:59 PM | 1:01 PM | 1:08 PM |
443 | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:41 PM | 1:48 PM |
443 | 2:10 PM | 2:11 PM | 2:14 PM | 2:19 PM | 2:21 PM | 2:28 PM |
443 | 2:50 PM | 2:51 PM | 2:54 PM | 2:59 PM | 3:01 PM | 3:08 PM |
443 | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:41 PM | 3:48 PM |
443 | 4:10 PM | 4:11 PM | 4:14 PM | 4:19 PM | 4:21 PM | 4:28 PM |
443 | 4:50 PM | 4:51 PM | 4:54 PM | 4:59 PM | 5:01 PM | 5:08 PM |
443 | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:41 PM | 5:48 PM |
443 | 6:10 PM | 6:11 PM | 6:14 PM | 6:19 PM | 6:21 PM | 6:28 PM |
Skip to next trip
Route | College Place | Archbold Gym | Henry and Van Buren St | Syracuse Stage | Center of Excellence | Warehouse |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:14 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:28 AM |
443 | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:54 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:08 AM |
443 | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:41 AM | 9:48 AM |
443 | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:14 AM | 10:19 AM | 10:21 AM | 10:28 AM |
443 | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:54 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:08 AM |
443 | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:41 AM | 11:48 AM |
443 | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:14 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:28 PM |
443 | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:54 PM | 12:59 PM | 1:01 PM | 1:08 PM |
443 | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:41 PM | 1:48 PM |
443 | 2:10 PM | 2:11 PM | 2:14 PM | 2:19 PM | 2:21 PM | 2:28 PM |
443 | 2:50 PM | 2:51 PM | 2:54 PM | 2:59 PM | 3:01 PM | 3:08 PM |
443 | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:41 PM | 3:48 PM |
443 | 4:10 PM | 4:11 PM | 4:14 PM | 4:19 PM | 4:21 PM | 4:28 PM |
443 | 4:50 PM | 4:51 PM | 4:54 PM | 4:59 PM | 5:01 PM | 5:08 PM |
443 | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:41 PM | 5:48 PM |
443 | 6:10 PM | 6:11 PM | 6:14 PM | 6:19 PM | 6:21 PM | 6:28 PM |
443 | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:54 PM | 6:59 PM | 7:01 PM | 7:08 PM |
443 | 7:30 PM | 7:31 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:41 PM | 7:48 PM |
443 | 8:10 PM | 8:11 PM | 8:14 PM | 8:19 PM | 8:21 PM | 8:28 PM |
443 | 8:50 PM | 8:51 PM | 8:54 PM | 8:59 PM | 9:01 PM | 9:08 PM |
443 | 9:30 PM | 9:31 PM | 9:34 PM | 9:39 PM | 9:41 PM | 9:48 PM |
443 | 10:10 PM | 10:11 PM | 10:14 PM | 10:19 PM | 10:21 PM | 10:28 PM |
443 | 10:50 PM | 10:51 PM | 10:54 PM | 10:59 PM | 11:01 PM | 11:08 PM |
443 | 11:30 PM | 11:31 PM | 11:34 PM | 11:39 PM | 11:41 PM | 11:48 PM |
443 | 12:10 AM | 12:11 AM | 12:14 AM | 12:19 AM | 12:21 AM | 12:28 AM |
443 | 12:50 AM | 12:51 AM | 12:54 AM | 12:59 AM | 1:01 AM | 1:08 AM |
443 | 1:30 AM | 1:31 AM | 1:34 AM | 1:39 AM | 1:41 AM | 1:48 AM |
443 | 2:10 AM | 2:11 AM | 2:14 AM | 2:19 AM | 2:21 AM | 2:28 AM |
Skip to next trip
Route | College Place | Archbold Gym | Henry and Van Buren St | Syracuse Stage | Center of Excellence | Warehouse |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:14 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:28 AM |
443 | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:54 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:08 AM |
443 | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:41 AM | 9:48 AM |
443 | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:14 AM | 10:19 AM | 10:21 AM | 10:28 AM |
443 | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:54 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:08 AM |
443 | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:41 AM | 11:48 AM |
443 | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:14 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:28 PM |
443 | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:54 PM | 12:59 PM | 1:01 PM | 1:08 PM |
443 | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:41 PM | 1:48 PM |
443 | 2:10 PM | 2:11 PM | 2:14 PM | 2:19 PM | 2:21 PM | 2:28 PM |
443 | 2:50 PM | 2:51 PM | 2:54 PM | 2:59 PM | 3:01 PM | 3:08 PM |
443 | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:41 PM | 3:48 PM |
443 | 4:10 PM | 4:11 PM | 4:14 PM | 4:19 PM | 4:21 PM | 4:28 PM |
443 | 4:50 PM | 4:51 PM | 4:54 PM | 4:59 PM | 5:01 PM | 5:08 PM |
443 | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:41 PM | 5:48 PM |
443 | 6:10 PM | 6:11 PM | 6:14 PM | 6:19 PM | 6:21 PM | 6:28 PM |
443 | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:54 PM | 6:59 PM | 7:01 PM | 7:08 PM |
443 | 7:30 PM | 7:31 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:41 PM | 7:48 PM |
443 | 8:10 PM | 8:11 PM | 8:14 PM | 8:19 PM | 8:21 PM | 8:28 PM |
443 | 8:50 PM | 8:51 PM | 8:54 PM | 8:59 PM | 9:01 PM | 9:08 PM |
443 | 9:30 PM | 9:31 PM | 9:34 PM | 9:39 PM | 9:41 PM | 9:48 PM |
443 | 10:10 PM | 10:11 PM | 10:14 PM | 10:19 PM | 10:21 PM | 10:28 PM |
443 | 10:50 PM | 10:51 PM | 10:54 PM | 10:59 PM | 11:01 PM | 11:08 PM |
443 | 11:30 PM | 11:31 PM | 11:34 PM | 11:39 PM | 11:41 PM | 11:48 PM |
443 | 12:10 AM | 12:11 AM | 12:14 AM | 12:19 AM | 12:21 AM | 12:28 AM |
443 | 12:50 AM | 12:51 AM | 12:54 AM | 12:59 AM | 1:01 AM | 1:08 AM |
443 | 1:30 AM | 1:31 AM | 1:34 AM | 1:39 AM | 1:41 AM | 1:48 AM |
443 | 2:10 AM | 2:11 AM | 2:14 AM | 2:19 AM | 2:21 AM | 2:28 AM |
Skip to next trip
Route | College Place | Archbold Gym | Henry and Van Buren St | Syracuse Stage | Center of Excellence | Warehouse |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | 8:10 AM | 8:11 AM | 8:14 AM | 8:19 AM | 8:21 AM | 8:28 AM |
443 | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:54 AM | 8:59 AM | 9:01 AM | 9:08 AM |
443 | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:41 AM | 9:48 AM |
443 | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:14 AM | 10:19 AM | 10:21 AM | 10:28 AM |
443 | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:54 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:08 AM |
443 | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:41 AM | 11:48 AM |
443 | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:14 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:28 PM |
443 | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:54 PM | 12:59 PM | 1:01 PM | 1:08 PM |
443 | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:41 PM | 1:48 PM |
443 | 2:10 PM | 2:11 PM | 2:14 PM | 2:19 PM | 2:21 PM | 2:28 PM |
443 | 2:50 PM | 2:51 PM | 2:54 PM | 2:59 PM | 3:01 PM | 3:08 PM |
443 | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:41 PM | 3:48 PM |
443 | 4:10 PM | 4:11 PM | 4:14 PM | 4:19 PM | 4:21 PM | 4:28 PM |
443 | 4:50 PM | 4:51 PM | 4:54 PM | 4:59 PM | 5:01 PM | 5:08 PM |
443 | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:41 PM | 5:48 PM |
443 | 6:10 PM | 6:11 PM | 6:14 PM | 6:19 PM | 6:21 PM | 6:28 PM |
443 | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:54 PM | 6:59 PM | 7:01 PM | 7:08 PM |
443 | 7:30 PM | 7:31 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:41 PM | 7:48 PM |
443 | 8:10 PM | 8:11 PM | 8:14 PM | 8:19 PM | 8:21 PM | 8:28 PM |
443 | 8:50 PM | 8:51 PM | 8:54 PM | 8:59 PM | 9:01 PM | 9:08 PM |
443 | 9:30 PM | 9:31 PM | 9:34 PM | 9:39 PM | 9:41 PM | 9:48 PM |
443 | 10:10 PM | 10:11 PM | 10:14 PM | 10:19 PM | 10:21 PM | 10:28 PM |
443 | 10:50 PM | 10:51 PM | 10:54 PM | 10:59 PM | 11:01 PM | 11:08 PM |
443 | 11:30 PM | 11:31 PM | 11:34 PM | 11:39 PM | 11:41 PM | 11:48 PM |
443 | 12:10 AM | 12:11 AM | 12:14 AM | 12:19 AM | 12:21 AM | 12:28 AM |
443 | 12:50 AM | 12:51 AM | 12:54 AM | 12:59 AM | 1:01 AM | 1:08 AM |
443 | 1:30 AM | 1:31 AM | 1:34 AM | 1:39 AM | 1:41 AM | 1:48 AM |
443 | 2:10 AM | 2:11 AM | 2:14 AM | 2:19 AM | 2:21 AM | 2:28 AM |